Цены
Цены на ультразвуковую диагностику (УЗИ)
Цены на ультразвуковую диагностику (УЗИ) в «СК КЛИНИК»
| УЗИ органов малого таза | 2000 |
| УЗИ фолликулометрия | 1500 |
| УЗИ шейки матки | 1000 |
| УЗИ молочных желёз | 2000 |
| УЗИ щитовидной железы | 2000 |
| УЗИ беременности малого срока (до 7 недель) | 2000 |
| УЗИ I триместр (7-14недель) | 2500 |
| УЗИ II триместр | 3000 |
| УЗИ III триместр с доплерографией маточно-плацентарного кровотока и кровотока плода | 3500 |
| УЗИ фолликулометрия | 1500 |
| УЗИ доплерометрия | 1500 |
| УЗИ доплерография маточно-плацентарного кровотока и кровотока плода | 1300 |
| УЗИ плаценты и околоплодных вод | 1000 |
| УЗИ контроль сердцебиения плода | 1000 |
| УЗИ почек | 1500 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1600 |
| УЗИ почек, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1700 |
| УЗИ мочевыделительной системы | 2500 |
| УЗИ предстательной железы | 1600 |
| УЗИ органов брюшной полости | 3000 |
| УЗИ органов брюшной полости с почками | 3500 |
| УЗИ печени | 1100 |
| УЗИ желчного пузыря | 1100 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1100 |
| УЗИ селезенки | 1100 |
| УЗИ мягких тканей | 1500 |
| УЗИ органов мошонки | 1300 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 2300 |
| Дуплексное сканирование артерий брахиоцефальных сосудов шеи | 1700 |
Цены на врачебные услуги
| № | Наименование услуги | Цена руб. |
|---|---|---|
| 0 | Прием врача первичный | 1700 |
| 1 | Прием врача повторный | 1000 |
| 2 | Прием к.м.н. гинеколога-онколога | 2000 |
| 3 | Консультация по результатам (при повторном приёме) | 850 |
| 4 | Прием по беременности | 1300 |
| 5 | Извлечение ВМС | 900 |
| 6 | Извлечение ВМС осложненное | 1500 |
| 7 | Постановка ВМС обычной | 1500 |
| 8 | Установка гормональной спирали | 3500 |
| 9 | Спираль ВМС | 600 |
| 10 | Кольпоскопия | 1100 |
Цены на Сестринские услуги
| Внутримышечная инъекция | 150 |
| Взятие крови из вены | 250 |
| При единовременной оплате курса из 10 процедур- скидка 10% | |
| Внутримышечная инъекция- 2 препарата за 1 процедуру | 250 |
| Внутримышечная инъекция- 3 препарата за 1 процедуру | 350 |
| Подкожная/внутрикожная инъекция | 150 |
| При единовременной оплате курса из 10 процедур- скидка 10% | |
| Внутривенная инъекция | 250 |
| При единовременной оплате курса из 10 процедур- скидка 10% | |
| Внутривенное капельное введение лекарств ( до 40 мин) | 1000 |
| При единовременной оплате курса из 10 процедур- скидка 10% | |
| Внутривенное капельное введение лекарств ( более 40 мин) | 1200 |
| При единовременной оплате курса из 10 процедур- скидка 10% | |
Лабораторные исследования на "COVID-19"
| Антитела к вирусу SARS-CoV-2- Ig M | 900 |
| Антитела к вирусу SARS-2-CoV-2- Ig G | 900 |
| "COVID-19" диагностика антитела к вирусу SARS- CoV2- IgM + Ig G | 1700 |
| Вирус SARS- CoV- 2 обнаружение РНК | 1300 |
| Антитела к S-белку вируса SARS -CoV-2, LqG количественное определение (оценка иммунитета поствакцинального и после перенесенного заболевания | 1000 |




